Filtro de gases
A SERIES ABSORBEDOR HÚMEDO
Parámetros de absorbedor húmedo | |||||
Modelo | Aire volumenm³/h | Diámetro(mm) | Altura(mm) | Abertura de entrada(mm) | Abertura de salida(mm) |
GVT- 04 | 3000 | Φ1500 | 4500 | 300 | 300 |
GVT- 05 | 5000 | Φ1800 | 5000 | 400 | 400 |
GVT- 06 | 10000 | Φ2600 | 5500 | 550 | 550 |
GVT- 07 | 15000 | Φ3200 | 6000 | 700 | 700 |
GVT- 08 | 20000 | Φ3600 | 6200 | 800 | 800 |
GVT- 09 | 25000 | Φ4200 | 6500 | 900 | 900 |
GVT- 10 | 30000 | Φ4600 | 7500 | 1000 | 1000 |
Nota: Dos capas de pulverización, dos capas de rellenos, velocidad de torre vacío 0.5m/s |
B SERIES LAVADOS DE GASES ÁCIDOS Y ALCALINOS
Parámetros de lavados de gases ácidos y alcalinos | |||||
Modelo | Aire volumenm³/h | Diámetro(mm) | Altura(mm) | Abertura de entrada(mm) | Abertura de salida(mm) |
XST- 04 | 3000 | Φ1030 | 4300 | 300 | 300 |
XST- 05 | 5000 | Φ1300 | 4600 | 400 | 400 |
XST- 06 | 10000 | Φ1800 | 4750 | 550 | 550 |
XST- 07 | 15000 | Φ2300 | 4840 | 700 | 700 |
XST- 08 | 20000 | Φ2600 | 5500 | 800 | 800 |
XST- 09 | 25000 | Φ3000 | 6200 | 900 | 900 |
XST- 10 | 30000 | Φ3200 | 6500 | 1000 | 1000 |
XST- 11 | 35000 | Φ3500 | 6700 | 1100 | 1100 |
Nota: Dos capas de pulverización, dos capas de rellenos, velocidad de torre vacío 0.5m/s |
C SERIES LAVADOS DE GASES ORGÁNICOS Y CALIENTES
Parámetros de lavados de gases orgánicos y calientes. | |||||
Modelo | Aire volumenm³/h | Diámetro(mm) | Altura(mm) | Abertura de entrada(mm) | Abertura de salida(mm) |
XDT- 04 | 3000 | Φ750 | 3965 | 300 | 300 |
XDT- 05 | 5000 | Φ900 | 4015 | 400 | 400 |
XDT- 06 | 10000 | Φ1330 | 4430 | 550 | 550 |
XDT- 07 | 15000 | Φ1620 | 4630 | 700 | 700 |
XDT- 08 | 20000 | Φ1880 | 4840 | 800 | 800 |
XDT- 09 | 25000 | Φ2100 | 5000 | 900 | 900 |
XDT- 10 | 30000 | Φ2300 | 5300 | 1000 | 1000 |
XDT- 11 | 35000 | Φ2500 | 5500 | 1100 | 1100 |
XDT- 12 | 40000 | Φ2660 | 6000 | 1180 | 1180 |
XDT- 13 | 45000 | Φ2800 | 6100 | 1200 | 1200 |
XDT- 14 | 50000 | Φ3000 | 6200 | 1330 | 1330 |
Nota: Dos capas de pulverización, dos capas de rellenos, velocidad de torre vacío 2 m/s |
Los lavadores de gases en fase dual se utilizan para limpiar el aire de contaminantes. Bajo la acción del ventilador, se introduce el aire contaminado por la parte inferior de la columna y se hace circular hacia la parte superior. Los contaminantes y las sustancia del líquido de lavado generan reacción química. El producto de reacción (la mayoría son sales olubles) con el líquido de absorción que fluye en el tanque de líquidos. El gas que no se absorbe completamente seguirá aumentando en la sección de pulverización. Cabezas rociadoras pulverizan los líquidos en una velocidad más alta, formando numerosas pequeñas gotitas, mezclando con los contanimantes completamente y sigue generando reacción química. De este modo, se lava el aire. El aire limpio se descarga hacia la atmósfera desde la parte superior de la torre.
ahorro de consumo de energía, bajo ruido, alta eficiencia de purificación, estructura compacta, pequeño tamaño, resistencia a la corrosión, buena resistencia al envejecimiento, peso ligero.