Colector de polvo de bolsa y pulsación
Colector de polvo de bolsa y pulsación es alta eficiencia maquinaria de ahorro de energía diseñado por nuestro investigador después de varios años de minería de trituración y molienda de eliminación de polvo y la experiencia recogida de polvo de mineral, se puede adaptar el polvo estricta norma de descarga interno y en el extranjero.
Modelo | Capacidad de aire (m3/min) | Fitra de aire (m2) | Velocidad de viento(m/min) | Especificación de bolsa filtro (mm) | Cantidad (Pcs) | Válvula de impulso (Pcs) | Ventilador+Descarga+Tornillo (kw) |
DMC-25 | 1200~1920 | 20 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 25 | 5 | 2.2+1.5+4 |
DMC-30 | 1500~2400 | 25 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 32 | 5 | 2.2+1.5+4 |
DMC-36 | 1680~2680 | 28 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 36 | 6 | 3+1.5+4 |
DMC-49 | 2340~3740 | 39 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 49 | 7 | 3+1.5+4 |
DMC-64 | 3060~4896 | 51 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 64 | 8 | 5+1.5+4 |
DMC-80* | 12000~16800 | 80 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 80 | 10 | 15+0.75 |
DMC-104 | 6032~9500 | 104 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 104 | 13 | 30+1.5+5.5 |
DMC-104* | 15600~21840 | 104 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 104 | 13 | 15+0.75+4 |
DMC-112 | 6720~10752 | 112 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 112 | 14 | 45+1.5+5.5 |
DMC-120* | 18000~25200 | 120 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 120 | 15 | 0.75+4 |
DMC-160 | 9600~15360 | 160 | 1.0~1.6 | φ130×2500 | 160 | 20 | 75+1.5+5.5 |
DMC-160* | 24000~33600 | 160 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 160 | 20 | 0.75+4 |
DMC-184* | 27600~38640 | 184 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 184 | 23 | 37+0.75+4 |
DMC-200* | 30000~42000 | 200 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 200 | 25 | 37+0.75+4 |
DMC-224* | 33600~47040 | 224 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 224 | 28 | 37+0.75+4 |
DMC-264* | 39600~55440 | 264 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 264 | 33 | 55+0.75+4 |
DMC-304* | 45600~63840 | 304 | 2.5~3.5 | φ130×2500 | 304 | 38 | 55+0.75+4 |
Nota: 1. *con cámara de sedimentación que se aplica en la trituradora; * sin cámara de sedimentación que se aplica en el molino. 2. compresor de aire debe ser proporcionada por los clientes en principio, |
Comparación de parámetros de colector de polvo de bolsa por cada equipamiento mineral
Tabla:
Nombre | Modelo | Capacidad (200mesh) (t/h) | Capacidad de aire de referencia (m3/min) | Presión de aire de referencia(Pa) | Capacidad de polvo descargada(t/h) | area and position of dust collection cover |
Raymond molino | 3R2115 | 0.6~1.2 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.2 | without suction hood |
3R2615 | 1.2~1.8 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.2 | without suction hood | |
3R2716 | 1.8~2.8 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.2 | without suction hood | |
3R3016 | 1.9~2.6 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.2 | without suction hood | |
4R3216 | 2.6~3.1 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.3 | without suction hood | |
Molino de alta presión y media velocidad | YGM65 | 0.4~1.8 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.3 | without suction hood |
YGM75 | 1.0~3.0 | 1200~1920 | 994~606 | 0.1-0.3 | without suction hood | |
YGM85 | 1.2~4.6 | 1500~2400 | 994~606 | 0.1-0.4 | without suction hood | |
YGM85B | 1.2~4.6 | 1500~2400 | 994~606 | 0.1-0.4 | without suction hood | |
YGM95 | 2.1~5.6 | 1500~2400 | 994~606 | 0.1-0.4 | without suction hood | |
YGM130 | 3.0~9.5 | 1688~3517 | 1300~792 | 0.1-0.5 | without suction hood | |
YGM160 | 5.0~22 | 2664~5268 | 1578~989 | 0.2-0.6 | without suction hood | |
YGM190 | 8.0~35 | 4012~7419 | 2014~1320 | 0.2-0.6 | without suction hood | |
Molino micro polvo de alta presión | YGM7826 | 0.03~0.50 | 1200~1920 | 994~606 | 0.01-0.1 | without suction hood |
YGM8327 | 0.03~0.68 | 1200~1920 | 994~606 | 0.01-0.1 | without suction hood | |
YGM9531 | 0.15~1 | 1200~1920 | 994~606 | 0.02-0.2 | without suction hood | |
Molino micro polvo de tres anillos | HGM60 | 0.3~2.5 | 6032~9500 | 7610~6527 | 0.3~0.8 | without suction hood |
HGM80 | 0.6~4 | 8588~13525 | 9698~8310 | 0.4~1.0 | without suction hood | |
HGM100 | 0.9~6 | 12292~19360 | 12427~10635 | 0.6~2.0 | without suction hood |
Comparación de parámetros de colector de polvo de bolsa por cada equipamiento mineral
Tabla:
Nombre | Modelo | Capacidad (t/h) | Capacidad de aire de referencia (m3/h) | Presión de aire de referencia (Pa) | Capacidad de polvo descargada(t/h) | Área y posición de recogida de polvo cover |
Trituradora de mandíbula | PE600×900 | 60~160 | 4500~6000 | 7610~6527 | 0.3~0.6 | 1000×1200 debajo |
PE750×1060 | 90~320 | 4500~6000 | 1800~1200 | 0.3~0.6 | 1200×1500 debajo | |
PE900×1200 | 140~450 | 4500~6000 | 1800~1200 | 0.5~0.8 | 1200×1500 debajo | |
PE1000×1200 | 160~550 | 4500~8000 | 1800~1200 | 0.5~0.8 | 1400×1500 debajo | |
PE1200×1500 | 400~800 | 4500~8000 | 1800~1200 | 0.6~1.0 | 1500×1500 debajo | |
Trituradora de impacto | PF-1007 | 35~50 | 4500~8000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 700×1000 debajo |
PF-1010 | 50~80 | 6000~10000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 700×1000 debajo | |
PF-1210 | 70~120 | 8000~10000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 1000×1200 debajo | |
PF-1214 | 80~160 | 8000~10000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 1000×1200 debajo | |
PF-1315 | 90~220 | 10000~12000 | 1800~1200 | 0.5~1.5 | 1200×1500 debajo | |
Trituradora de cono | PY-900 | 15~90 | 4500~8000 | 1800~1200 | 0.3~0.6 | 700×1000 debajo |
PY-1200 | 18~168 | 4500~8000 | 1800~1200 | 0.3~0.6 | 1000×1200 debajo | |
PY-1750 | 75~480 | 8000~10000 | 1800~1200 | 0.5~0.8 | 1200×1500 debajo | |
PY-2200 | 120~1000 | 10000~12000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 1400×1500 debajo | |
Trituradora de impacto | PCL600 | 12~30 | 8000~10000 | 1800~1200 | 0.3~0.6 | 700×1000 underneath |
PCL750 | 26~65 | 8000~10000 | 1800~1200 | 0.4~0.7 | 700×1000 debajo | |
PCL900 | 55~120 | 10000~13000 | 1800~1200 | 0.4~0.8 | 700×1000 debajo | |
PCL1050 | 90~160 | 10000~15000 | 1800~1200 | 0.4~0.8 | 1000×1200 debajo | |
PCL1250 | 100~260 | 12000~18000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 1000×1200 debajo | |
PCL1350 | 160~360 | 13000~21000 | 1800~1200 | 0.5~1.5 | 1200×1500 debajo | |
Criba vibratoria circular | 3YA1237 | 10~80 | 10000~13000 | 1800~1200 | 0.3~0.6 | 1200×3700 superior |
3YA1548 | 22~160 | 10000~15000 | 1800~1200 | 0.4~0.7 | 1500×4800 superior | |
3YA1848 | 32~276 | 12000~18000 | 1800~1200 | 0.4~0.8 | 1800×4800 superior | |
3YA1860 | 65~586 | 12000~18000 | 1800~1200 | 0.4~0.8 | 1800×6000 superior | |
3YA2160 | 81~720 | 13000~21000 | 1800~1200 | 0.5~1.0 | 2100×6000 superior | |
3YA2460 | 90~810 | 13000~21000 | 1800~1200 | 0.5~1.5 | 2400×6000 superior |
Se aplica en la molienda línea de producción del molino
En la fabricación de polvo del colector de polvo proceso puede filtrar el aire recoger el polvo y reducir la contaminación del aire
Control automático
Dispositivo de control de automatización está configurado para lograr el control automático y razonable
Puede ser utilizado en conjunción con la línea de producción de arena
A juego con arena y piedra línea de producción de recoger el polvo y la reducción de la contaminación del aire
Coincidiendo con molino de bolas línea de producción de beneficio
Filtra el colector de aire y la reducción de la contaminación del aire en la bola de polvo de molino que hace la línea de producción de beneficio.
Aire cargado de polvo a través de la entrada a la siguiente cubeta de cenizas por el ventilador accionado entonces la velocidad lleva un buen efecto de grandes partículas de polvo peso caen en el polvo fino ceniza cubo en la caja con el flujo de aire y fuera de la salida de descarga después de que el tratamiento de purificación por el tamiz de la bolsa de filtro. El polvo que se separó exterior de la superficie de la bolsa de filtro hace que la resistencia aumenta gradualmente este tiempo el controlador envía encima de la señal de acuerdo con la válvula de gama resistencia ajustada pulso electromagnético está abierto al aire a alta presión que en la bolsa de aire de pulverización de forma rápida a través del venturi -accesorios varias veces en el primer aire ambiente inducida por el viento en la bolsa de filtro para la bolsa de filtro de expansión instantánea y sacudirse el polvo que caiga en la tolva de polvo mediante un papel aire de purga.