Circular Criba vibratoria

Descripción:

YA Circular Criba vibratoria es un tipo de máquina nueva pantalla de tipo, con una vibración elíptica. Está diseñado para la mina para procesar material de piedra, también se puede aplicar en el ve...


Detalles del dispositivo

Parámetros Técnicos

Característica

Principio de Funcionamiento

YA Circular Criba vibratoria es un tipo de máquina nueva pantalla de tipo, con una vibración elíptica. Está diseñado para la mina para procesar material de piedra, también se puede aplicar en el vestir de carbón, beneficio, materiales de construcción, la energía eléctrica y la industria química. También de la estructura fiable, fuerte fuerza de excitación, de alta eficiencia de cribado, el ruido de baja vibración, larga durabilidad, fácil mantenimiento, funcionamiento seguro, etc., es, y utiliza bloque de excéntrica para producir una fuerte fuerza de excitación. Crossbeam y el cuerpo principal de la pantalla están conectados con pernos de tornillo de alta resistencia. Así que tienen las características de estructura simple y fácil mantenimiento. Adopta el embrague neumático con capacidad de conexión flexible y un funcionamiento estable, la estructura de pequeña amplitud, alta frecuencia, gran oblicuidad para que la pantalla posee la capacidad de alta eficiencia, gran capacidad de manejo, larga vida útil, bajo consumo, poco ruido. Se aplica en la minería, materiales de construcción, el transporte, la energía, la industria química de un material de pantalla, y es la máquina ideal en el aplastamiento de la línea de producción.


  • Anterior:
  • Siguiente:

  • Modelo Cantidad de pantalla Tamaño de poro del tamiz (mm) Max . tamaño de alimentación(mm) Capacidad (m3/h) Amplitud doble (mm) Model of Total Potencia (kw) Especificación de criba (mm) Total peso (t) Dimensiones (mm)
    2YA1237 2 3-50 300 10-80 6-8 Y160M-4 11 1200×3700 3.6 4600×1900×1200
    3YA1237 3 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700 3.9 4730×1900×1650
    4YA1237 4 3-50 300 10-80 8 Y160M-4 11 1200×3700 4.5 4900×1900×2150
    2YA1548 2 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800 4.6 5720×2260×1200
    3YA1548 3 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800 5.1 5900×2260×1650
    4YA1548 4 3-100 300 22-160 8 Y160L-4 15 1500×4800 5.6 6050×2260×2100
    2YA1848 2 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800 5.35 5720×2560×1200
    3YA1848 3 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800 6 5900×2560×1650
    4YA1848 4 3-100 300 32-276 8 Y180M-4 18.5 1800×4800 6.65 6050×2560×2100
    2YA1860 2 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000 6 6920×2560×1200
    3YA1860 3 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000 6.6 7100×2560×1650
    4YA1860 4 3-100 300 65-586 8 Y180M-4 22 1800×6000 7.2 7250×2560×2110
    2YA2160 2 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000 10.1 7020×3090×1320
    3YA2160 3 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 30 2100×6000 11.3 7160×3090×1780
    4YA2160 4 3-100 300 81-720 8 Y200L-4 37 2100×6000 12.5 7320×3090×2230
    2YA2460 2 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000 11.6 7000×3390×1320
    3YA2460 3 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000 12.8 7160×3390×1780
    4YA2460 4 3-150 300 90-810 8 Y225S-4 37 2400×6000 14 7020×3390×1320
    2YK2870 2 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000 13 7190×3630×1550
    3YK2870 3 3-200 300 150-1000 8 Y225S-4 37 2800×7000 14.5 7340×3630×2050
    4YK2870 4 3-200 300 150-1000 8 Y225M-4 45 2800×7000 15.8 7513×3630×2550
    2YK3073 2 3-200 300 180-1000 8 Y200L-4 30×2 3000×7300 24 7320×4628×4750
    3YK3073 3 3-200 300 180-1000 8 Y200L-4 30×2 3000×7300 25 7320×4628×5250
    4YK3073 4 3-200 300 180-1000 8 Y200L-4 30×2 3000×7300 26 7320×4628×5750

    Resorte aislamiento de goma

    Poco ruido región de resonancia estable vida útil más larga.

    Motor

    Motor de alta calidad se asegura de trabajo estable de la máquina.

    Eje excéntrico vibración del excitador

    Fácil de mantenimiento

    Pantalla de alta calidad

    Vida útil más larga dura para tapar el agujero.

    Motor acciona excitador de vibración bloque excéntrico de rotación de alta velocidad. El filtrar cuadro se verá obligado a hacer material de movimiento circular en la pantalla se verá obligado a hacer tirar los materiales estándar de movimiento pasan por la pantalla y todo el proceso se completará.

    Productos relacionados